
The Utah Hockey Club falls to the Los Angeles Kings 3-5
Scoring:
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total |
|---|---|---|---|---|
| Utah Hockey Club (24-24-9) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Los Angeles Kings (30-17-7) | 1 | 2 | 2 | 5 |
Team Stats:
| Team | Shots | Hits | PIM |
|---|---|---|---|
| Utah Hockey Club | 26 | 19 | 4 |
| Los Angeles Kings | 26 | 24 | 4 |
Goals:
| Period | Time | Team | Player |
|---|---|---|---|
| 1st | 7:54 | Utah Hockey Club | Barrett Hayton |
| 1st | 8:22 | Los Angeles Kings | Drew Doughty |
| 2nd | 5:50 | Utah Hockey Club | Barrett Hayton |
| 2nd | 7:59 | Los Angeles King | Kevin Fiala |
| 2nd | 16:10 | Los Angeles Kings | Alex Laferriere |
| 3rd | 9:41 | Los Angeles Kings | Trevor Lewis |
| 3rd | 11:00 | Utah Hockey Club | Barrett Hayton |
| 3rd | 18:30 | Los Angeles Kings | Mikey Anderson |
Penalties:
| Period | Time | Team | Player |
|---|---|---|---|
| 1st | 7:36 | Los Angeles Kings | Quinton Byfield (Tripping) |
| 2nd | 5:22 | Los Angeles Kings | Drew Doughty (Slashing) |
| 2nd | 7:30 | Utah Hockey Club | Ian Cole (Interference) |
| 2nd | 19:58 | Utah Hockey Club | Connor Ingram (Delaying game) |
Let's Go Mammoth!